
Engine Series · Deutz
DEUTZ Industrial Diesel Generators
DEUTZ diesel generators deliver German-engineered power for demanding industrial applications.
Engine Series
DEUTZ Industrial Diesel Generators
DEUTZ diesel generators deliver German-engineered power for demanding industrial applications.
DEUTZ diesel generators deliver German-engineered power for demanding industrial applications.
Renowned for exceptional reliability and fuel efficiency, they minimize operational costs with low maintenance needs.
Their robust construction and advanced engine technology ensure stable primary or backup power.
Trusted globally, DEUTZ generators support critical infrastructure, commercial facilities, and heavy-duty operations.
Model Range
Deutz — 50Hz & 60Hz Model Table
Models are renamed under the ECG Power scheme (ECG-DZ series). Engine model references the OEM power unit.
DEUTZ 50HZ
| Model | Generator Power | Engine Model | Cylinder |
|---|---|---|---|
| ECG-DZ20KVA | 16KW/20KVA | BFM3 G1 | 4L/NA |
| ECG-DZ30KVA | 24KW/30KVA | BFM3 G2 | 4L/NA |
| ECG-DZ40KVA | 32KW/40KVA | BFM3T | 4L/TC |
| ECG-DZ50KVA | 40KW/50KVA | BFM3C | 4L/TC |
| ECG-DZ60KVA | 48KW/60KVA | BF4M2012 | 4L/TC |
| ECG-DZ73KVA | 58KW/73KVA | BF4M2012C G1 | 4L/TC |
| ECG-DZ85KVA | 68KW/85KVA | BF4M2012C G2 | 4L/TC |
| DDG-100P | 80KW/100KV | BF4M1013EC G1 | 4L/TC |
| ECG-DZ112KVA | 90KW/112KVA | BF4M1013EC G2 | 4L/TC |
| ECG-DZ180KVA | 144KW/180KVA | BF6M1013FC G2 | 6L/TC |
| ECG-DZ200KVA | 160KW/200KVA | BF6M1013FC G3 | 6L/TC |
| ECG-DZ225KVA | 180KW/225KVA | BF6M1015-LA GA | 6V/TC |
| ECG-DZ250KVA | 200KW/250KVA | BF6M1015CLA G1A | 6V/TC |
| ECG-DZ313KVA | 250KW/313KVA | BF6M1015CLA G3A | 6V/TC |
| ECG-DZ313KVA | 250KW/313KVA | BF6M1015CLA G3A | 6V/TC |
| ECG-DZ438KVA | 350KW/438KVA | BF8M1015C-LA G1A | 8V/TC |
| ECG-DZ450KVA | 360KW/450KVA | BF8M1015CLA G2 | 8V/TC |
| ECG-DZ500KVA | 400KW/500KVA | BF8M1015CP-LA G2 | 8V/TC |
| ECG-DZ560KVA | 450KW/560KVA | BF8M1015CP-LA G5 | 8V/TC |
| ECG-DZ670KVA | 536KW/670KVA | HC12V132ZL-LAG1A | 12V/TC |
| ECG-DZ750KVA | 600KW/750KVA | HC12V132ZL-LAG2A | 12V/TC |
DEUTZ 60HZ
| Model | Generator Power | Engine Model | Cylinder |
|---|---|---|---|
| ECG-DZ25KVA | 20KW/25KVA | BFM3 G1 | 4L/NA |
| ECG-DZ35KVA | 28KW/35KVA | BFM3 G2 | 4L/NA |
| ECG-DZ60KVA | 48KW/60KVA | BFM3C | 4L/TC |
| ECG-DZ85KVA | 68KW/85KVA | BF4M2012C G1 | 4L/TC |
| ECG-DZ100KVA | 80KW/100KVA | BF4M2012C G2 | 4L/TC |
| ECG-DZ125KVA | 100KW/125KVA | BF4M1013EC G2 | 4L/TC |
| ECG-DZ168KVA | 134KW/168KVA | BF6M1013EC | 6L/TC |
| ECG-DZ200KVA | 160KW/200KVA | BF6M1013FCG2 | 6L/TC |
| ECG-DZ228KVA | 182KW/228KVA | BF6M1013FCG3 | 6L/TC |
| ECG-DZ250KVA | 200KW/250KVA | BF6M1015-LA GB | 6V/TC |
| ECG-DZ275KVA | 220KW/275KVA | BF6M1015C-LA G1B | 6V/TC |
| ECG-DZ313KVA | 250KW/313KVA | BF6M1015C-LA G2B | 6V/TC |
| ECG-DZ350KVA | 280KW/350KVA | BF6M1015C-LA G3B | 6V/TC |
| ECG-DZ363KVA | 290KW/363KVA | BF6M1015CP-LA G1B | 6V/TC |
| ECG-DZ400KVA | 320KW/400KVA | BF6M1015CP-LA G2B | 6V/TC |
| ECG-DZ450KVA | 360KW/450KVA | BF8M1015C-LA G1B | 8V/TC |
| ECG-DZ475KVA | 380KW/475KVA | BF8M1015CP-LA G1B | 8V/TC |
| ECG-DZ500KVA | 400KW/500KVA | BF8M1015CP-LA G2B | 8V/TC |
| ECG-DZ563KVA | 450KW/563KVA | BFBM1015CP-LA G3B | 8V/TC |
| ECG-DZ688KVA | 550KW/688KVA | HC12V132ZL-LA G1B | 12V/TC |
| ECG-DZ750KVA | 600KW/750KVA | HC12V132ZL-LA G2B | 12V/TC |
50Hz and 60Hz model tables cover the full series; EPA Tier 4 Final / EU Stage V options available on request.
Related Products
You May Also Need


Weichai Diesel Generators
View Details
ISUZU Industrial Diesel Generators
View Details
DOOSAN Diesel Generators
View DetailsRequest a Quote
Get Pricing & Availability
Send your load details and site conditions — we'll come back with a tailored specification, direct factory pricing and a confirmed schedule.
- Free sizing and specification review
- 60 Hz / 480 V and EPA Tier 4 Final configuration
- Response within one business day