
Engine Series · Isuzu
ISUZU Industrial Diesel Generators
ISUZU industrial diesel generators set the global benchmark for heavy-duty power generation, delivering unmatched durability and fuel efficiency in commercial and industrial applications.
Engine Series
ISUZU Industrial Diesel Generators
ISUZU industrial diesel generators set the global benchmark for heavy-duty power generation, delivering unmatched durability and fuel efficiency in commercial and industrial applications.
ISUZU industrial diesel generators set the global benchmark for heavy-duty power generation, delivering unmatched durability and fuel efficiency in commercial and industrial applications.
Engineered with precision components, these diesel generator systems maximize uptime in extreme conditions while minimizing operating costs.
ECG integrates ISUZU's legendary engines into turnkey power solutions designed for critical operations
Model Range
Isuzu — 50Hz & 60Hz Model Table
Models are renamed under the ECG Power scheme (ECG-IS series). Engine model references the OEM power unit.
ISUZU 50HZ
| Model | Generator Power | Engine Model | Cylinder |
|---|---|---|---|
| ECG-IS20KVA | 16KW 20KVA | JE493DB-04 | 4L/NA |
| ECG-IS5KVA | 20KW/ 5KVA | JE493DB-02 | 4L/NA |
| ECG-IS30KVA | 24KW/30KVA | JE493ZDB-04 | 4L/TC |
| ECG-IS40KVA | 32KW/40KVA | JE493ZLDB-02 | 4L/TCA |
ISUZU 60HZ
| Model | Generator Power | Engine Model | Cylinder |
|---|---|---|---|
| ECG-IS25KVA | 20KW/25KVA | JE493DBE-03 | 4L/NA |
| ECG-IS30KVA | 24KW/30KVA | JE493DBE-01 | 4L/NA |
| ECG-IS40KVA | 32KW/40KVA | JE493ZLDB-02 | 4L/TCA |
KUBOTA 50HZ
| Model | Generator Power | Engine Model | Cylinder |
|---|---|---|---|
| ECG-KB7KVA | 5.6KW/7KVA | D905-E2BG | 3L/NA |
| ECG-KB9KVA | 7.2KW/9KVA | D1105-E2BG | 3L/NA |
| ECG-KB13KVA | 10.6KW/13.2KVA | D1703-E2BG | 3L/NA |
| ECG-KB15KVA | 12KW/15KVA | D1803-E2BG | 3L/NA |
| ECG-KB20KVA | 16KW/20KVA | V2403-E2BG | 4L/NA |
| ECG-KB29KVA | 23.2KW/29KVA | V3300-E2BG | 4L/NA |
| ECG-KB35KVA | 28KW/35KVA | V3300-T-E2BG | 4L/TC |
KUBOTA 60HZ
| Model | Generator Power | Engine Model | Cylinder |
|---|---|---|---|
| ECG-KB10KVA | 8KW/10KVA | D1105-E2BG | 3L/NA |
| ECG-KB20KVA | 16KW/20KVA | D1803-E2BG | 3L/NA |
| ECG-KB20KVA | 16KW/20KVA | V2203-E2BG | 4L/NA |
| ECG-KB25KVA | 20KW/25KVA | V2403-E2BG | 4L/NA |
| ECG-KB34KVA | 27.2KW/34KVA | V3300-E2BG | 4L/NA |
| ECG-KB43KVA | 34KW/43KVA | V3300-TE2BG | 4L/TC |
YANMAR 50HZ
| Model | Generator Power | Engine Model | Cylinder |
|---|---|---|---|
| ECG-IS6KVA | 5KW/6KVA | 3TNM68-GGE | 3L/NA |
| ECG-IS10KVA | 8KW/10KVA | 3TNV82A-GGE | 3L/NA |
| ECG-IS13KVA | 10KW/12.5KVA | 3TNV88-GGE | 3L/NA |
| ECG-IS20KVA | 16KW/20KVA | 4TNV84T-GGE | 4L/TC |
| ECG-IS30KVA | 24KW/30KVA | 4TNV98-GGE | 4L/NA |
| ECG-IS35KVA | 28KW/35KVA | 4TNV98-GGE | 4L/NA |
| ECG-IS40KVA | 32KW/40KVA | 4TNV98T-GGE | 4L/TC |
| ECG-IS50KVA | 40KW/50KVA | 4TNV106-GGE | 4L/NA |
| ECG-IS60KVA | 48KW/60KVA | 4TNV106T-GGE | 4L/TC |
YANMAR 60HZ
| Model | Generator Power | Engine Model | Cylinder |
|---|---|---|---|
| ECG-IS9KVA | 7.2KW/9KVA | 3TNV76-GGE | 3L/NA |
| ECG-IS21KVA | 16.4KW/20.5KVA | 4TNV88-GGE | 4L/NA |
| ECG-IS26KVA | 20.4KW/25.5KVA | 4TNV84T-GGE | 4L/TC |
| ECG-IS40KVA | 32KW/40KVA | 4TNV98-GGE | 4L/NA |
| ECG-IS49KVA | 39.2KW/49KVA | 4TNV98T-GGE | 4L/TC |
| ECG-IS58KVA | 46.4KW/58KVA | 4TNV106-GGE | 4L/NA |
Tables also cover cross-brand engine series available in the same sets (engine option groups).
Related Products
You May Also Need


Weichai Diesel Generators
View Details
ISUZU Industrial Diesel Generators
View Details
DOOSAN Diesel Generators
View DetailsRequest a Quote
Get Pricing & Availability
Send your load details and site conditions — we'll come back with a tailored specification, direct factory pricing and a confirmed schedule.
- Free sizing and specification review
- 60 Hz / 480 V and EPA Tier 4 Final configuration
- Response within one business day