
Engine Series · Weichai
Weichai Diesel Generators
Proven across 30+ countries, Weichai industrial diesel generators deliver 20–750 kVA prime/standby power with 8% lower fuel consumption. Engineered with cast-iron blocks, turbo inter-cooling, and DSE controls for extreme reliability. Achieve 30,000-hour B10 lifespan with 500-hour service intervals – reducing operational costs while meeting Euro III/China-III emissions. Ideal for telecom, commercial, and heavy industrial applications with 24/7 global support
Engine Series
Weichai Diesel Generators
Proven across 30+ countries, Weichai industrial diesel generators deliver 20–750 kVA prime/standby power with 8% lower fuel consumption. Engineered with cast-iron blocks, turbo inter-cooling, and DSE controls for extreme reliability. Achieve 30,000-hour B10 lifespan with 500-hour service intervals – reducing operational costs while meeting Euro III/China-III emissions. Ideal for telecom, commercial, and heavy industrial applications with 24/7 global support
Proven across 30+ countries, Weichai industrial diesel generators deliver 20–750 kVA prime/standby power with 8% lower fuel consumption. Engineered with cast-iron blocks, turbo inter-cooling, and DSE controls for extreme reliability. Achieve 30,000-hour B10 lifespan with 500-hour service intervals – reducing operational costs while meeting Euro III/China-III emissions. Ideal for telecom, commercial, and heavy industrial applications with 24/7 global support
Model Range
Weichai — 50Hz & 60Hz Model Table
Models are renamed under the ECG Power scheme (ECG-WC series). Engine model references the OEM power unit.
WEICHAI 50HZ
| Model | Generator Power | Engine Model | Cylinder |
|---|---|---|---|
| ECG-WC30KVA | 24KW/30KVA | WP2.3D33E200 | 4L/TC |
| ECG-WC50KVA | 40KW/50KVA | WP2.3D48E200 | 4L/TCA |
| ECG-WC60KVA | 48KW/60KVA | WP4.1D66E200 | 4L/TC |
| ECG-WC80KVA | 64KW/80KVA | WP4.1DB0E200 | 4L/TC |
| ECG-WC100KVA | 80KW/100KVA | WP4.1D100E200 | 4L/TCA |
| ECG-WC150KVA | 120KW/150KVA | WP6D152E200 | 6L/TCA |
| ECG-WC200KVA | 160KW/200KVA | WP10D200E200 | 6L/TCA |
| ECG-WC250KVA | 200KW/250KVA | WP10D264E200 | 6L/TCA |
| ECG-WC350KVA | 280KW/350KVA | WP13D385E200 | 6L/TCA |
| ECG-WC400KVA | 320KW/400KVA | WP13D405E200 | 6L/TCA |
| ECG-WC500KVA | 400KW/500KVA | WP13D490E310 | 6L/TCA |
WEICHAI 60HZ
| Model | Generator Power | Engine Model | Cylinder |
|---|---|---|---|
| ECG-WC25KVA | 20KW/25KVA | WP2.3D30E201 | 4L/NA |
| ECG-WC45KVA | 36KW/45KVA | WP2.3D47E201 | 4L/TC |
| ECG-WC50KVA | 40KW/50KVA | WP2.3D58E201 | 4L/TCA |
| ECG-WC30KVA | 24KW/30KVA | WP4.1D80E201 | 4L/TC |
| ECG-WC70KVA | 56KW/70KVA | WP4.1D80E201 | 4L/TC |
| ECG-WC90KVA | 72KW/90KVA | WP4.1D95E201 | 4L/TC |
| ECG-WC100KVA | 80KW/100KVA | WP4.1D115E201 | 4L/TCA |
| ECG-WC125KVA | 100KW/125KVA | WP6D132E201 | 6L/TCA |
| ECG-WC150KVA | 120KW/150KVA | WP6D158E201 | 6L/TCA |
| ECG-WC225KVA | 180KW/225KVA | WP10D238E201 | 6L/TCA |
| ECG-WC250KVA | 200KW/250KVA | WP10D264E201 | 6L/TCA |
| ECG-WC300KVA | 240KW/300KVA | WP12D317E201 | 6L/TCA |
| ECG-WC375KVA | 300KW/375KVA | WP13D385E201 | 6L/TCA |
Baudouin 50HZ
| Model | Generator Power | Engine Model | Cylinder |
|---|---|---|---|
| ECG-BD625KVA | 500KW/625KVA | 6M33D633E200 | 6L/TCA |
| ECG-BD750KVA | 600KW/750KVA | 6M33D725E310 | 6L/TCA |
| ECG-BD800KVA | 640KW/800KVA | 12M26D792E200 | 12V/TCA |
| ECG-BD1000KVA | 800KW/1000KVA | 12M26D968E200 | 12V/TCA |
| ECG-BD1500KVA | 1200KW/1500KVA | 12M33D1450E310 | 12V/TCA |
| ECG-BD2000KVA | 1600KW/2000KVA | 20M33D2020E310 | 20V/TW |
| ECG-BD2500KVA | 2000KW/2500KVA | 12M55D2450E310 | 12V/TW |
| ECG-BD2750KVA | 2200KW/2750KVA | 12M55D2700E310 | 12V/TW |
| ECG-BD3000KVA | 2400KW/3000KVA | 16M55D2900E310 | 16V/TW |
| ECG-BD3750KVA | 3000KW/3750KVA | 16M55D3600E310 | 16V/TW |
Baudouin 60HZ
| Model | Generator Power | Engine Model | Cylinder |
|---|---|---|---|
| ECG-BD625KVA | 500KW/625KVA | 6M33D670E201 | 6L/TCA |
| ECG-BD700KVA | 560KW/700KVA | 12M26D968E200 | 6L/TCA |
| ECG-BD750KVA | 600KW/750KVA | 6M33D740E311 | 6L/TCA |
| ECG-BD1000KVA | 800KW/1000KVA | 12M26D1012E201 | 12L/TCA |
| ECG-BD1250KVA | 1000KW/1250KVA | 12M33D1265E201 | 12L/TCA |
| ECG-BD2000KVA | 1600KW/2000KVA | 20M33D2230E311 | 20L/TW |
| ECG-BD2500KVA | 2000KW/2500KVA | 12M55D2700E311 | 12L/TW |
| ECG-BD3750KVA | 3000KW/3750KVA | 16M55D3600E311 | 16L/TW |
Tables also cover cross-brand engine series available in the same sets (engine option groups).
Related Products
You May Also Need


Weichai Diesel Generators
View Details
ISUZU Industrial Diesel Generators
View Details
DOOSAN Diesel Generators
View DetailsRequest a Quote
Get Pricing & Availability
Send your load details and site conditions — we'll come back with a tailored specification, direct factory pricing and a confirmed schedule.
- Free sizing and specification review
- 60 Hz / 480 V and EPA Tier 4 Final configuration
- Response within one business day