
Engine Series · Yuchai
YUCHAI Industrial Diesel Generators
ECG's YUCHAI diesel generators deliver robust power for industrial needs.
Engine Series
YUCHAI Industrial Diesel Generators
ECG's YUCHAI diesel generators deliver robust power for industrial needs.
ECG's YUCHAI diesel generators deliver robust power for industrial needs.
Featuring engines from Guangxi Yuchai, a top Chinese manufacturer.
Designed for cost efficiency and stable performance in commercial applications.
Trusted across Asia, Africa, and Europe.
Model Range
Yuchai — 50Hz & 60Hz Model Table
Models are renamed under the ECG Power scheme (ECG-YC series). Engine model references the OEM power unit.
Yuchai 50HZ
| Product Model | Generator Power | Engine Model | Cylinder |
|---|---|---|---|
| ECG-YC25KVA | 20KW/25KVA | YC4V35-D20 | 4 |
| ECG-YC40KVA | 32KW/40KVA | YC4V35-D20 | 4 |
| ECG-YC60KVA | 48KW/60KVA | YC4D90Z-D21 | 4 |
| ECG-YC80KVA | 64KW/80KVA | YC4A100Z-D20 | 4 |
| ECG-YC100KVA | 80KW/100KVA | YC4A140L-D20 | 4 |
| ECG-YC150KVA | 120KW/150KVA | YC6B205L-D20 | 6 |
| ECG-YC180KVA | 144KW/180KVA | YC6A245L-D21 | 6 |
| ECG-YC250KVA | 200KW/250KVA | YC6MK350L-D20 | 6 |
| ECG-YC300KVA | 240KW/300KVA | YC6MK420L-D20 | 6 |
| ECG-YC375KVA | 300KW/375KVA | YC6MJ500L-D21 | 6 |
| ECG-YC450KVA | 360KW/450KVA | YC6T600L-D22 | 6 |
| ECG-YC500KVA | 400KW/500KVA | YC6T660L-D20 | 6 |
| ECG-YC750KVA | 600KW/750KVA | YC6TD1000-D30 | 6 |
| ECG-YC800KVA | 640KW/800KVA | YC6TH1070-D31 | 6 |
| ECG-YC1000KVA | 800KW/1000KVA | 12M26D968E200 | 6 |
| ECG-YC1500KVA | 1200KW/1500KVA | YC12VC2070-D31 | 12 |
| ECG-YC1800KVA | 1440KW/1800KVA | YC12VC2510-D31 | 12 |
| ECG-YC2000KVA | 1600KW/2000KVA | YC12VC2700-D31 | 12 |
| ECG-YC2500KVA | 2000KW/2500KVA | YC16VC3300-D31 | 16 |
| ECG-YC3000KVA | 2400KW/3000KVA | YC16VC4000-D31 | 16 |
| ECG-YC3500KVA | 2800KW/3500KVA | YCC105TA4500-G30 | 16 |
Yuchai 60HZ
| Model | Generator Power | Engine Model | Cylinder |
|---|---|---|---|
| ECG-YC20KVA | 16KW/20KVA | YC4V35-D21 | 4 |
| ECG-YC30KVA | 24KW/30KVA | YC4V45Z-D21 | 4 |
| ECG-YC38KVA | 30KW/38KVA | YC4V55Z-D21 | 4 |
| ECG-YC60KVA | 48KW/60KVA | YC4D80Z-D20 | 4 |
| ECG-YC94KVA | 75KW/94KVA | YC6B130Z-D20 | 6 |
| ECG-YC150KVA | 120KW/150KVA | YC6B210L-D20 | 6 |
| ECG-YC180KVA | 144KW/180KVA | YC6A245L-D20 | 6 |
| ECG-YC250KVA | 200KW/250KVA | YC6MK360L-D20 | 6 |
| ECG-YC313KVA | 250KW/313KVA | YC6MK420L-D21 | 6 |
| ECG-YC375KVA | 300KW/375KVA | YC6MJ515L-D22 | 6 |
| ECG-YC500KVA | 400KW/500KVA | YC6T660L-D21 | 6 |
| ECG-YC625KVA | 500KW/625KVA | YC6TD840-D32 | 6 |
| ECG-YC750KVA | 600KW/750KVA | YC6TD1020-D32 | 6 |
| ECG-YC813KVA | 650KW/813KVA | YC6TH1070-D33 | 6 |
| ECG-YC1000KVA | 800KW/1000KVA | 12M26D968E200 | 6 |
| ECG-YC1500KVA | 1200KW/1500KVA | YCTD40TA2070-G32 | 12 |
| ECG-YC1800KVA | 1440KW/1800KVA | YCTD52TA2510-G32 | 16 |
| ECG-YC2000KVA | 1600KW/2000KVA | YCTD52TA2700-G32 | 16 |
| ECG-YC2500KVA | 2000KW/2500KVA | 16V4000G83S | 16 |
| ECG-YC3000KVA | 2400KW/3000KVA | 20V4000G83S | 20 |
| ECG-YC3500KVA | 2800KW/3500KVA | 20V4000G83LS | 20 |
50Hz and 60Hz model tables cover the full series; EPA Tier 4 Final / EU Stage V options available on request.
Related Products
You May Also Need


Weichai Diesel Generators
View Details
ISUZU Industrial Diesel Generators
View Details
DOOSAN Diesel Generators
View DetailsRequest a Quote
Get Pricing & Availability
Send your load details and site conditions — we'll come back with a tailored specification, direct factory pricing and a confirmed schedule.
- Free sizing and specification review
- 60 Hz / 480 V and EPA Tier 4 Final configuration
- Response within one business day